Bebauungsplan
Inhalte, Grundlagen, Bedeutung
In Bebauungsplänen (B-Plan) wird festgelegt, wie die Bebauung in einem bestimmten Bereich (Geltungsbereich) des Stadtgebiets bezügliche Erschließung, Größe, Höhe und Gestaltung (städtebauliche Planung) aussehen soll. Die städtebauliche Planung der Gemeinde wird mit den Bebauungsplan rechtlich verbindlich festgesetzt (kommunale Satzung). Die Inhalte eines Bebauungsplans sind durch das Baugesetzbuch (§ 9 BauGB) - der rechtlichen Grundlage für die Planung - bestimmt. Inhalte sind z.B. Art und Maß der baulichen Nutzung, Verkehrsflächen, Versorgungsflächen, Grünflächen, Sportflächen usw.). Der Bebauungsplan muss aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden.
Die Aufstellung eines Bebauungsplans liegt im Ermessen der Stadt (kommunale Planungshoheit). Laut Baugesetzbuch sollen Bebauungspläne jedoch aufgestellt werden, "sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist" (§ 1 Abs. 3 BauGB).
Im Bebauungsplan sind die planungsrechtlichen und gestalterischen Vorschriften nach dem Baugesetzbuch -BauGB- bzw. der Landesbauordnung -LBO- festgesetzt. Sie finden beispielsweise Festsetzungen
- zu Art und Maß der baulichen Nutzung
- zur zulässigen Anzahl der Geschosse und
- zur zulässigen Dachform.
Zum Bebauungsplan gehört eine Begründung. Sie enthält Erklärungen zu den Zielen der Planung sowie den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen.
Bebauungsplan – Verfahrensablauf (Regelverfahren)
Die Aufstellung eines Bebauungsplans erfolgt nach den Vorgaben des Baugesetzbuchs. Der Verfahrensablauf ist aus folgendem Schema zu entnehmen:
Bebauungsplan – Einsicht nehmen
In Bebauungspläne kann jeder beim Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Umwelt Einsicht nehmen. Rechtskräftige Bebauungspläne ab 1998 können zusätzlich unter „Rechtskräftige Bebauungspläne“ eingesehen werden. Hier sind die Bebauungspläne ab 1998 in den Übersichten orange gekennzeichnet.
Auszüge aus allen Bebauungsplänen erhalten Sie beim Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Umwelt.
Nicht für jedes Gebiet gibt es einen qualifizierten Bebauungsplan. Bei Grundstücken in bebauten Gebieten ohne qualifizierten Bebauungsplan (Bestandsgebiete) müssen sich Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen (§ 34 BauGB). Liegt ein Grundstück im sogenannten Außenbereich, so darf es in der Regel nicht bebaut werden. Ausnahmen von diesem Grundsatz regelt § 35 BauGB.
Übersicht der rechtskräftigen Bebauungspläne
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Übersicht Großkuchen, Kleinkuchen, Rotensohl, Nietheim (2,3 MB) | 06.11.2024 | 2,3 MB | |
Übersicht Heidenheim, Aufhausen, Schnaitheim, Mergelstetten (12,4 MB) | 06.11.2024 | 12,4 MB | |
Übersicht Oggenhausen (1,4 MB) | 06.11.2024 | 1,4 MB |
Rechtskräftige Bebauungspläne
Heidenheim
H374 - Clichy-Sportplatz
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H374 leg (188 KB) | 29.04.2021 | 188 KB | |
H374 text (46 KB) | 29.04.2021 | 46 KB | |
H374 1000Plan (279 KB) | 29.04.2021 | 279 KB |
H375 - Ehemalige Stadtgärtnerei
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H375 begründung (16 KB) | 27.04.2021 | 16 KB | |
H375 1000Plan (207 KB) | 29.04.2021 | 207 KB | |
H375 leg text (413 KB) | 29.04.2021 | 413 KB |
H376 - Unterer Galgenberg-Hallenbad
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H376 1000Plan (61 KB) | 29.04.2021 | 61 KB | |
H376 leg text (231 KB) | 29.04.2021 | 231 KB |
H377 - Fuchssteige
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H377 begründung (30 KB) | 27.04.2021 | 30 KB | |
H377 1000Plan (256 KB) | 29.04.2021 | 256 KB | |
H377 leg text (400 KB) | 29.04.2021 | 400 KB |
H378 - ZOH-Marienstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H378 begründung (33 KB) | 27.04.2021 | 33 KB | |
H378 1000Plan (251 KB) | 29.04.2021 | 251 KB | |
H378 leg text (255 KB) | 29.04.2021 | 255 KB |
H379 - Nibelungenstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H379 Begründung (38 KB) | 27.04.2021 | 38 KB | |
H379 Plan1000 (340 KB) | 27.04.2021 | 340 KB | |
H379 leg text (221 KB) | 29.04.2021 | 221 KB |
H380 - Karlstraße_Heinrich-Voelter-Straße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H380 Plan1000 (458 KB) | 27.04.2021 | 458 KB | |
H380 begründung (31 KB) | 29.04.2021 | 31 KB | |
H380 leg text (226 KB) | 29.04.2021 | 226 KB |
H381 - Talhofstraße West
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H381 Plan1000 (1 MB) | 27.04.2021 | 1 MB | |
H381 begründung (32 KB) | 29.04.2021 | 32 KB | |
H381 leg text (285 KB) | 29.04.2021 | 285 KB |
H382 - Heckental
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H382 Plan1000 (463 KB) | 27.04.2021 | 463 KB | |
H382 begründung (24 KB) | 29.04.2021 | 24 KB | |
H382 leg-text (276 KB) | 29.04.2021 | 276 KB |
H383 - Siebenbürgenweg-Süd
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H383 Plan1000 (219 KB) | 27.04.2021 | 219 KB | |
H383 begründung (29 KB) | 29.04.2021 | 29 KB | |
H383 leg-text (447 KB) | 29.04.2021 | 447 KB |
H384 - Seewiesen-Mitte
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H384 begründung (21 KB) | 29.04.2021 | 21 KB | |
H384 leg-text (198 KB) | 29.04.2021 | 198 KB | |
H384 Plan1000 (352 KB) | 29.04.2021 | 352 KB |
H386 - Virchowstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H386 1000Plan (191 KB) | 27.04.2021 | 191 KB | |
H386 begründung (334 KB) | 29.04.2021 | 334 KB | |
H386 leg-text (162 KB) | 29.04.2021 | 162 KB |
H387 - Westl Bahnhofsbereich
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H387 1000Plan (575 KB) | 27.04.2021 | 575 KB | |
H387 begründung (304 KB) | 29.04.2021 | 304 KB | |
H387 leg-text (169 KB) | 29.04.2021 | 169 KB |
H388 - Landesgartenschau-Brenzpark
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H388 1000Plan (3,1 MB) | 29.04.2021 | 3,1 MB | |
H388 begründung (301 KB) | 29.04.2021 | 301 KB | |
H388 leg-text (321 KB) | 29.04.2021 | 321 KB |
H389 - Schlossberg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H389 1000Plan (903 KB) | 29.04.2021 | 903 KB | |
H389 Begründung (268 KB) | 29.04.2021 | 268 KB | |
H389 leg-text (215 KB) | 29.04.2021 | 215 KB |
H390 - Wilhelmstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H390 1000Plan (156 KB) | 29.04.2021 | 156 KB | |
H390 begründung (209 KB) | 29.04.2021 | 209 KB | |
H390 leg-text (233 KB) | 29.04.2021 | 233 KB |
H391 - Meeboldstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H391 1000Plan (251 KB) | 29.04.2021 | 251 KB | |
H391 begründung (182 KB) | 29.04.2021 | 182 KB | |
H391 leg-text (230 KB) | 29.04.2021 | 230 KB |
H392 - Albstadion
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H392 1000Plan (1,3 MB) | 29.04.2021 | 1,3 MB | |
H392 begründung (399 KB) | 29.04.2021 | 399 KB | |
H392 leg-text (259 KB) | 29.04.2021 | 259 KB |
H393 - Jahn-Sportplatz
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H393 1000Plan (549 KB) | 29.04.2021 | 549 KB | |
H393 Begründung (243 KB) | 29.04.2021 | 243 KB | |
H393 leg-text (235 KB) | 29.04.2021 | 235 KB |
H394 - Wildstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H394 1000Plan (264 KB) | 29.04.2021 | 264 KB | |
H394 Begründung (2,1 MB) | 29.04.2021 | 2,1 MB | |
H394 leg-text (1 MB) | 29.04.2021 | 1 MB |
H395 - Zeppelinstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H395 1000Plan (233 KB) | 29.04.2021 | 233 KB | |
H395 Begründung (620 KB) | 29.04.2021 | 620 KB | |
H395 leg-text (3,2 MB) | 29.04.2021 | 3,2 MB |
H396 - Steinheimer Straße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H396 1000Plan (1,4 MB) | 29.04.2021 | 1,4 MB | |
H396 Begründung (2,4 MB) | 29.04.2021 | 2,4 MB | |
H396 leg-text (1,4 MB) | 29.04.2021 | 1,4 MB |
H397 - Fuchssteige
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H397 1000Plan (521 KB) | 29.04.2021 | 521 KB | |
H397 Begründung (491 KB) | 29.04.2021 | 491 KB | |
H397 leg-text (321 KB) | 29.04.2021 | 321 KB |
H398 - Verdistraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H398 1000Plan (308 KB) | 29.04.2021 | 308 KB | |
H398 begründung (259 KB) | 29.04.2021 | 259 KB | |
H398 leg-text (445 KB) | 29.04.2021 | 445 KB |
H399 - Nördlich der Christianstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H399 1000Plan (171 KB) | 29.04.2021 | 171 KB | |
H399 Begründung (110 KB) | 29.04.2021 | 110 KB | |
H399 leg-text (558 KB) | 29.04.2021 | 558 KB |
H400 - Iglauer Straße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H400 1000Plan (221 KB) | 29.04.2021 | 221 KB | |
H400 Begründung (209 KB) | 29.04.2021 | 209 KB | |
H400 leg-text (936 KB) | 29.04.2021 | 936 KB |
H401 - Fuchssteige_In der Reute
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H401 1000Plan (247 KB) | 29.04.2021 | 247 KB | |
H401 begründung (442 KB) | 29.04.2021 | 442 KB | |
H401 leg-text (159 KB) | 29.04.2021 | 159 KB |
H402 - Sportanlage Heeracker-West
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H402 1000Plan (244 KB) | 29.04.2021 | 244 KB | |
H402 begründung (1,1 MB) | 29.04.2021 | 1,1 MB | |
H402 leg-text (99 KB) | 29.04.2021 | 99 KB |
H403 - Siebenbürgenweg-Nord
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H403 1000Plan (340 KB) | 29.04.2021 | 340 KB | |
H403 begründung (1,4 MB) | 29.04.2021 | 1,4 MB | |
H403 leg-text (322 KB) | 29.04.2021 | 322 KB |
H404 - Südöstliche Härtsfeldstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H404 1000Plan (137 KB) | 29.04.2021 | 137 KB | |
H404 Begründung (191 KB) | 29.04.2021 | 191 KB | |
H404 Legende Textteil (137 KB) | 29.04.2021 | 137 KB |
H405 - DRK-Erweiterung am Eichert
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H405 1000Plan (187 KB) | 29.04.2021 | 187 KB | |
H405 Begründung mit Umweltbericht (850 KB) | 29.04.2021 | 850 KB | |
H405 Legende Textteil (293 KB) | 29.04.2021 | 293 KB |
H406 - Ludwig-Lang-Straße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H406 1000Plan (715 KB) | 29.04.2021 | 715 KB | |
H406 Begründung (635 KB) | 29.04.2021 | 635 KB | |
H406 Legende Textteil (256 KB) | 29.04.2021 | 256 KB |
H407 - Waldkirche
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H407 Textteil (332 KB) | 17.02.2023 | 332 KB | |
H407 Begründung (2,4 MB) | 17.02.2023 | 2,4 MB | |
H407 Legende (4,1 MB) | 17.02.2023 | 4,1 MB | |
H407 Plan1000 (913 KB) | 17.02.2023 | 913 KB |
H408 - Am Eichert
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H408 - Begründung (2,5 MB) | 17.02.2023 | 2,5 MB | |
H408 leg-text (1,1 MB) | 17.02.2023 | 1,1 MB | |
H408 Plan1000 (708 KB) | 17.02.2023 | 708 KB |
H409 - Talhofstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H409 - Begründung (2,1 MB) | 17.02.2023 | 2,1 MB | |
H409 leg-text (1,4 MB) | 17.02.2023 | 1,4 MB | |
H409 Plan1000 (984 KB) | 17.02.2023 | 984 KB |
H410 - Campus an der Brenz
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H410 Begründung (1,1 MB) | 17.02.2023 | 1,1 MB | |
H410 leg-text (839 KB) | 17.02.2023 | 839 KB | |
H410 Plan1000 (580 KB) | 17.02.2023 | 580 KB |
H411 - Kurze Straße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H411 1000Plan (239 KB) | 05.08.2024 | 239 KB | |
H411 Begründung (9,1 MB) | 05.08.2024 | 9,1 MB | |
H411 leg-text (865 KB) | 05.08.2024 | 865 KB |
Aufhausen
A7 - Leimgrubenäcker
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
A7 leg (1 MB) | 27.04.2021 | 1 MB | |
A7 1000Plan (1,4 MB) | 27.04.2021 | 1,4 MB | |
A7 text (51 KB) | 27.04.2021 | 51 KB |
Mergelstetten
M84 - Reutenen VI - Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M84 Begründung (25 KB) | 27.04.2021 | 25 KB | |
M84 1000Plan (312 KB) | 27.04.2021 | 312 KB | |
M84 leg (166 KB) | 27.04.2021 | 166 KB | |
M84 text (40 KB) | 27.04.2021 | 40 KB |
M85 - Reutenen VII
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M85 begründung (29 KB) | 27.04.2021 | 29 KB | |
M85 1000Plan (240 KB) | 27.04.2021 | 240 KB | |
M85 leg text (465 KB) | 27.04.2021 | 465 KB |
M86 - Alfredshöhe
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M86 Begründung (27 KB) | 27.04.2021 | 27 KB | |
M86 leg text (296 KB) | 27.04.2021 | 296 KB | |
M86 Plan1000 (184 KB) | 27.04.2021 | 184 KB |
M87 - Oberer Erbisberg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M87 Begründung (296 KB) | 27.04.2021 | 296 KB | |
M87 leg text (356 KB) | 27.04.2021 | 356 KB | |
M87 plan1000 (266 KB) | 27.04.2021 | 266 KB |
M88 - Sonnenrainweg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M88 Begründung (192 KB) | 27.04.2021 | 192 KB | |
M88 leg-text (183 KB) | 27.04.2021 | 183 KB | |
M88 plan1000 (208 KB) | 27.04.2021 | 208 KB |
M89 - Stäffleswiesen-Nord
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M89 leg-text (408 KB) | 27.04.2021 | 408 KB | |
M89 plan1000 (452 KB) | 27.04.2021 | 452 KB | |
M89 begründung (594 KB) | 27.04.2021 | 594 KB |
M90 - Bohnäcker und Firma Schwenk
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M 90 begründung (1,1 MB) | 27.04.2021 | 1,1 MB | |
M 90 leg-text (628 KB) | 27.04.2021 | 628 KB | |
M90 1000Plan (965 KB) | 27.04.2021 | 965 KB |
M91 - Kornbaindt
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M91 1000Plan (309 KB) | 27.04.2021 | 309 KB | |
M91 begründung (223 KB) | 27.04.2021 | 223 KB | |
M91 leg-text (475 KB) | 27.04.2021 | 475 KB |
M92 - Reutenen-Süd
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M92 1000Plan (1,1 MB) | 27.04.2021 | 1,1 MB | |
M92 bergündung (2,5 MB) | 27.04.2021 | 2,5 MB | |
M92 leg-text (2,5 MB) | 27.04.2021 | 2,5 MB |
Oggenhausen
O31 - Stauferfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
O31 leg (533 KB) | 06.11.2024 | 533 KB | |
O31 1000Plan (1,3 MB) | 06.11.2024 | 1,3 MB | |
O31 text (38 KB) | 06.11.2024 | 38 KB |
O34 - Zöschinger Weg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
O34 1000Plan (381 KB) | 27.04.2021 | 381 KB | |
O34 begründung (145 KB) | 27.04.2021 | 145 KB | |
O34 leg-text (349 KB) | 27.04.2021 | 349 KB |
O35 - Gewerbegebiet Mittelfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
O35 1000Plan (616 KB) | 27.04.2021 | 616 KB | |
O35 begründung (433 KB) | 27.04.2021 | 433 KB | |
O35 leg-text (181 KB) | 27.04.2021 | 181 KB |
Schnaitheim
S127 - Fürsamen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S127 Begründung (43 KB) | 27.04.2021 | 43 KB | |
S127 1000Plan (1,6 MB) | 27.04.2021 | 1,6 MB | |
S127 leg (249 KB) | 27.04.2021 | 249 KB | |
S127 text (38 KB) | 27.04.2021 | 38 KB |
S128 - Wehrenfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S128 1000Plan (196 KB) | 27.04.2021 | 196 KB | |
S128 begründung (20 KB) | 27.04.2021 | 20 KB | |
S128 leg text (333 KB) | 27.04.2021 | 333 KB |
S129 - Seewiesen-Nord
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S129 1000Plan (184 KB) | 27.04.2021 | 184 KB | |
S129 begründung (296 KB) | 27.04.2021 | 296 KB | |
S129 leg text (145 KB) | 27.04.2021 | 145 KB |
S130 - Tieräcker
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S130 1000Plan (1,3 MB) | 27.04.2021 | 1,3 MB | |
S130 begründung (292 KB) | 27.04.2021 | 292 KB | |
S130 leg-text (388 KB) | 27.04.2021 | 388 KB |
S131 - Falkenweg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S131 1000Plan (171 KB) | 27.04.2021 | 171 KB | |
S131 begründung (758 KB) | 27.04.2021 | 758 KB | |
S131 leg-text (670 KB) | 27.04.2021 | 670 KB |
S132 - Königsbronner Straße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S132 Begründung (1016 KB) | 27.04.2021 | 1016 KB | |
S132 leg-text (745 KB) | 27.04.2021 | 745 KB | |
S132 plan1000 (3,2 MB) | 27.04.2021 | 3,2 MB |
S133 - Aufhausener Straße - Im Brühl
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S133 Begründung (1,1 MB) | 27.04.2021 | 1,1 MB | |
S133 leg-text (565 KB) | 27.04.2021 | 565 KB | |
S133 plan1000 (2,2 MB) | 27.04.2021 | 2,2 MB |
S134 - Königsbronner Straße-Ost
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S134 1000Plan (804 KB) | 27.04.2021 | 804 KB | |
S134 begründung (567 KB) | 27.04.2021 | 567 KB | |
S134 leg-text (261 KB) | 27.04.2021 | 261 KB |
S135 - Heidenheimer Straße - Blockäcker- Mittelrain
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S135 1000Plan (1,2 MB) | 27.04.2021 | 1,2 MB | |
S135 Begründung (656 KB) | 27.04.2021 | 656 KB | |
S135 leg-text (291 KB) | 27.04.2021 | 291 KB |
S136 - Kleehof
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S136 1000Plan (1,5 MB) | 06.11.2024 | 1,5 MB | |
S136 Begründung (871 KB) | 06.11.2024 | 871 KB | |
S136 leg-text (519 KB) | 06.11.2024 | 519 KB |
Großkuchen
G18 - Langgewand - Ost
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
G 18 leg-text (1,5 MB) | 27.04.2021 | 1,5 MB | |
G18 1000Plan (312 KB) | 27.04.2021 | 312 KB | |
G18 begründung (415 KB) | 27.04.2021 | 415 KB |
G19 - Rotensohl-Nordost
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
G19 1000Plan (262 KB) | 27.04.2021 | 262 KB | |
G19 Begründung (181 KB) | 27.04.2021 | 181 KB | |
G19 leg-text (216 KB)
Allplan Plan
|
27.04.2021 | 216 KB |
G21 - Hinter den Gärten
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
G21 1000Plan (237 KB) | 27.04.2021 | 237 KB | |
G21 Geruchsimmissionsprognose geschwärzt (4,7 MB) | 27.04.2021 | 4,7 MB | |
G21 leg-text (224 KB) | 27.04.2021 | 224 KB | |
G21 Begründung (5,7 MB) | 27.04.2021 | 5,7 MB |
Kleinkuchen
K04 - Großkuchener Straße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
K04 1000Plan (285 KB) | 27.04.2021 | 285 KB | |
K04 Begründung (23 KB) | 27.04.2021 | 23 KB | |
K04 leg text (267 KB) | 27.04.2021 | 267 KB |
K05 - Solarpark Kleinkuchen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
K05 Begründung (1,7 MB) | 06.11.2024 | 1,7 MB | |
K05 1000Plan (2,6 MB) | 06.11.2024 | 2,6 MB | |
K05 leg-text (3,7 MB) | 06.11.2024 | 3,7 MB |